Der halbelektrische Hubstapler der MSS-Serie zeichnet sich durch seine robuste und hochwertige Mastkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus. Schutzvorrichtungen an der Lastrolle und am Lenkrad schützen die Bediener vor Verletzungen während der Arbeit.
Der aus robustem Stahl gefertigte, halbelektrische Stapler wird von einem 12-V-Elektromotor mit integriertem Ladegerät angetrieben. Dank elektrischer Hub- und manueller Schubfunktion ist der halbelektrische Palettenstapler der MSS-Serie einfach zu bedienen und umweltfreundlich. Er findet breite Anwendung beim Transport und der Stapelung von Paletten und Gütern in der Höhe. Der Einsatz dieses halbelektrischen Staplers ist sicher und effizient in Fabriken, Lagerhallen und Logistikzentren. In engen Gängen, auf Etagen und in Hochregallagern bietet der halbelektrische Stapler mehr Flexibilität, arbeitet leiser und umweltfreundlicher.
Die Palettenhubwagen werden aus hochwertigsten Materialien und Bauteilen gefertigt. Alle Modelle lassen sich dank des standardmäßigen Zuggriffs leicht manövrieren, und die elektrohydraulischen Hubwagen sind lenkbar.
▲Dieser handbetriebene Elektrogabelstapler ermöglicht manuelles Fahren und elektrisches Heben. Mehr Leistung für große Traglasten. Traktionsbatterie für diesen Akkustapler.▲ Zuverlässigerer Mast aus importiertem Deutschland.▲ Professioneller Stapler mit ansprechendem Design.▲ Optionales integriertes Ladegerät.



| i-Lift Nr. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| Modell | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Kapazität | kg (lb.) | 1000 (2200) | ||||||
| Max. Gabelhöhe | mm (in.) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Mindest. Gabelhöhe | mm (in.) | 85 (3.3) | ||||||
| Last Center | mm (in.) | 600 (23.6) | ||||||
| Gabellänge | mm (in.) | 1150 (45.3) | ||||||
| Gesamtbreite der Gabel | mm (in.) | 550 (21.7) | ||||||
| Einzelgabelbreite | mm (in.) | 160 (6.3) | ||||||
| Hubgeschwindigkeit | Mit Last | mm/s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Ohne Last | mm/s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Geschwindigkeit senken | Mit Last | mm/s | 0 ~ 400 | |||||
| Ohne Last | mm/s | 0 ~ 180 | ||||||
| Netzteil | KW | 1.5 | ||||||
| Traktionsbatterie | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Akku-Ladegerät | V / A. | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Vorderradgröße | mm (in.) | 80 * 70 (3 * 2.6) | ||||||
| Hinterradgröße | mm (in.) | 180 * 50 (7 * 2) | ||||||
| Wendekreis | mm (in.) | 1377 (54.2) | ||||||
| Gesamtgröße (L×B×H) | mm (in.) | 1724 * 748 * 2055 | 1724 * 748 * 1753 | 1724 * 748 * 1953 | 1724 * 748 * 2053 | 1724 * 748 * 2153 | 1724 * 748 * 2055 | |
| (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 69) | (67.4 * 29.5 * 76.9) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 84.8) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | |||










