Der vollelektrische Hochhubwagen HH1545 ist ein beliebter Akku-Stapler, der sich durch komfortables, reibungsloses und effizientes Stapeln von Paletten in Regalen und den Warentransport auszeichnet. Er eignet sich besonders für den Einsatz in engen Gängen, oberen Stockwerken und Aufzügen. Dank seiner geringen Geräuschentwicklung und Umweltverträglichkeit findet der Elektrostapler breite Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma-, Textil- und anderen Branchen.
Als Hochhubwagen erreicht dieser Elektrostapler der HH-Serie eine Hubhöhe von bis zu 5500 mm und eignet sich somit ideal zum Be- und Entladen großer Lagerhallen. Er ist ein Palettenhubwagen mit einer Gabelbreite von 560 mm oder 680 mm und kann daher alle gängigen Paletten aufnehmen.
Diese Batterie umfasst 3 verschiedene Modelle mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg und unterschiedlicher Hubhöhe: HH1545 für eine Hubhöhe von 4500 mm, HH1550 für eine Hubhöhe von 5000 mm und HH1555 für eine Hubhöhe von 5500 mm.
Dieser vollelektrische Hochhubwagen mit Akku ermöglicht elektrisches Heben und Fahren und ist daher besonders komfortabel und arbeitssparend – ein äußerst effizienter Lagerstapler. Optional sind klappbare Pedale und ein Handlauf erhältlich, sodass er auch als elektrischer Handstapler genutzt werden kann und somit auch als Stand-Palettenstapler dient. Das einzigartig konstruierte, klappbare Pedal mit Dämpfungsfunktion verhindert Vibrationen während der Fahrt und lässt sich bei Nichtgebrauch einklappen. Der ergonomisch gestaltete Handlauf bietet dem Bediener Sicherheit.
Der vollelektrische Stapler der HH-Serie wird hauptsächlich zum Stapeln von Paletten und für den Kurzstreckentransport in Produktionsanlagen, Lagern und Logistiksystemen eingesetzt. Er wird mit Batterien betrieben und ist mit Polyurethanrädern ausgestattet. Der Stapler wird vorwiegend auf ebenen Flächen eingesetzt.
Der Stapler zeichnet sich durch geringe Geräuschentwicklung, Emissionsfreiheit und niedrige Wartungskosten aus. Die leistungsstarken Akkus gewährleisten lange, kontinuierliche Betriebszeiten. Um Schäden an Personen, Fahrzeugen und Ladung zu vermeiden, muss der Stapler gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet werden. Über- und Unterlastung sowie ungleichmäßige Beladung sind zu vermeiden. Jegliche unbefugte Modifikation des Staplers ist verboten.


| i-lift Nr. | 1551414 | 1551415 | 1551416 | ||
| Modell | HH1545 | HH1550 | HH1555 | ||
| Kapazität | kg (lb.) | 1500 (3000) | |||
| Last Center | mm (in.) | 600 (23.6) | |||
| Max.Gabelhöhe | mm (in.) | 4500 (177.2) | 5000 (200) | 5500 (216.5) | |
| Gesamtlänge | mm (in.) | 2065 (81.3) | |||
| Gesamtbreite | mm (in.) | 900 (35.4) | |||
| Gesamthöhe | mm (in.) | 2092 (82.4) | 2259 (88.9) | 2425 (95.5) | |
| Maximale Gesamthöhe | mm (in.) | 4972 (195.7) | 5473 (215.5) | 5971 (235.1) | |
| Freie Hubhöhe | mm (in.) | 1550 (61) | 1716 (67.6) | 1884 (74.2) | |
| Mindesthöhe der Gabeln | mm (in.) | ≤ 90 ≤ 3.5 ≤ | |||
| Gesamtbreite der Gabeln | mm (in.) | 560/680 (22/26.8) | |||
| Abmessungen der Gabel | mm (in.) | 56/160/1150(2.2/6.3/45.3) | |||
| Radstand | mm (in.) | 1371 (54) | |||
| Bodenfreiheit | mm (in.) | ≥30 (1.2) | |||
| Minimaler Wenderadius | mm (in.) | 1640 (64.6) | |||
| Minimale Stapelgangbreite | mm (in.) | ≥2550 (100) | |||
| Steigung belastet | % | 5 | |||
| Reisegeschwindigkeit | Beladen | kmh | 5.2 | ||
| Entladen | kmh | 6.5 | |||
| Geschwindigkeit heben | Beladen | mm/s | 125 | ||
| Entladen | mm/s | 165 | |||
| Geschwindigkeit senken | Beladen | mm/s | 94 | ||
| Entladen | mm/s | 120 | |||
| Nettogewicht (ohne Batterie) | kg (lb.) | 1180 (2596) | 1260 (2772) | 1340 (2948) | |
| Akku | Kapazität/Spannung | Ah/V | 240/24 | ||
| Motor | Motor anheben | kW/V | 3.0/24 (DC) | ||
| Reisemotor | kW/V | 1.5/17 (AC) | |||
| Drehmotor | kW/V | 0.15/24 (DC) | |||
| Rad | Vorderrad | mm (in.) | 78 * 70 (3 * 2.8) | ||
| Auswuchtrad | mm (in.) | 125 * 75 (5 * 3) | |||
| Lenkrad | mm (in.) | 230 * 80 (9 * 3.1) | |||










