- Solid metal shields not only protect the drive system, but also protect the operator's feet from injury.
- Bucher-Netzteil mit IP67-Motor.
- Ergonomic & Smart Tilter design ,integrated PIN code panel with LCD display for smart control and operation.
- The turtle speed swith on the handle makes low speed control more precise
- One step exchange Lithium-ion battery ,high reliable,standard 24V/25AH,option 24V/30AH
- 2.5h Quick charging (24V/10A charger),4h long working time.
- Bei leiser Bedienung arbeitet die Curtis-Steuerung speziell in engen Gängen.
- 72 units can be loaded in one 20 feet container.
i-lift Nr. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Modell | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Antriebseinheit | Elektrisch | |||
Bedienertyp | Walkie | |||
capacity | kg (lb.) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Ladezentrum | mm (Zoll) | 600(23.6) | ||
Radstand | mm (Zoll) | 1220(48) | ||
Wheel materrial(Driving/balance/front wheel) | VE | |||
Wheel number (Driving/balance/front wheel) | 1/0/4 | |||
Antriebsradgröße | mm (Zoll) | Φ210x70 (8,3x2,8) | ||
Vorderradgröße | mm (Zoll) | 80 x 70 (3,1 x 2,8) | ||
Min .fork height | mm (Zoll) | 85(3.3) | ||
Max .fork height | mm (Zoll) | 190(7.5) | ||
Max .lifting height | mm (Zoll) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
Außenbreite zwischen Gabeln | mm (Zoll) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Innenbreite zwischen Gabeln | mm (Zoll) | 240/360(9.5/14.2) | ||
Gabellänge | mm (Zoll) | 1150/1220(45.3/48) | ||
Gabelbreite | mm (Zoll) | 160 (6.3) | ||
Gabeldicke | mm (Zoll) | 50(2) | ||
Gesamtlänge | mm (Zoll) | 1540(60.6) | ||
Gesamtbreite | mm (Zoll) | 560/680 (22 / 26.8) | ||
Overall height( with/without handle) | mm (Zoll) | 1250/560(49.2/22) | ||
Wendekreis | mm (Zoll) | 1350(53) | ||
Travel speed,with load /without load | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,with load /without load | % | 3/5 | ||
Betriebsbremse | Elektromagnetische Bremse | |||
Antriebsmotor | DC 0,75 | DC 0.85 | ||
Motor anheben | kw | DC 0,5 | ||
Batteriespannung / Kapazität | V / Ah | 24V / 25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Batteriegewicht | kg (lb.) | 5(11) | 6(13.2) | |
Regler | Curtis | |||
LKW-Gewicht | kg (lb.) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Einzelheiten:
T.ypes von Palettenhubwagen:
As a professional pallet truck manufacturer for many years, we have developed various kinds of pallet jack, such as the hand pallet truck, stainless pallet truck, 5 tonne pallet truck, low profile pallet truck, galvanized pallet truck, dual direction pallet truck, roll pallet truck, full electric pallet truck with Li-ion etc…
Nachverkauf Bedienung:
- Jedes Gerät wird mit technischen Daten geliefert
- 1 Jahr eingeschränkte Garantie
- Wir waren in der Fertigung Hubwagen für viele Jahre. Und wir haben ein professionelles und perfektes Kundendienstteam
Hubwagen Hersteller:
Als professioneller Hersteller von verschiedenen Arten von Materialtransport- und Hebeprodukten, Palettenhubwagen ist eines unserer Hauptprodukte. Darüber hinaus können wir verschiedene Arten von Palettenhubwagen, Staplern, Hubtischen, Gabelstaplern, Kranen usw. herstellen. Wenn Sie einen Typ eines Handpaletten- oder Elektropalettenfahrzeugs (Li-Ion) kaufen möchten, können Sie uns jetzt eine E-Mail von dieser Seite senden, um ein Angebot zu erhalten. Wenn Sie an unseren anderen Produkten interessiert sind, können Sie uns gerne per E-Mail oder auf andere Weise kontaktieren, die auf der Seite aufgeführt sind. Wir werden Ihnen in 24 Stunden antworten.